Flanschabdeckungen bei Dichtungsversagen
Flanschabdeckungen schützen Personen, Produkte und Betriebsstätten vor den Folgen eines plötzlichen Dichtungsversagens und dienen zur Vorbeugung von potentiellen Unfällen und Gefahren. Bei einem Dichtungsversagen können Flüssigkeiten mit enormer Geschwindigkeit austreten. Dabei können gefährliche Substanzen meterweit versprüht werden. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Anlagen vor einem plötzlichen Austreten gefährlicher Flüssigkeiten.
Flanschabdeckungen zur Sprühkontrolle
Kontrolliert Flüssigkeiten von Rohren mit hohem Druck. Ideal für die Öl- und Gasbranche sowie den Einsatz auf See geeignet
- Hochwertiger 316L-Edelstahl
- Druck bis zu 270 bar
- Beständig gegen äußerst hohe Temperaturen
- Schnellverschlusssystem
- SOLAS- und IMO-konform
- ATEX-konform (2014/34/EU)
- Wenn Sie andere Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | Nenndurchmesser | Nenndruck | Farbe | Temp.-Bereich | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|---|
FG-DN32PN6-MTL | 311770 | DN32 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN32PN40-MTL | 311804 | DN32 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN32PN100-MTL | 311829 | DN32 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN40PN6-MTL | 311771 | DN40 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN40PN40-MTL | 311805 | DN40 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN40PN100-MTL | 311830 | DN40 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN50PN6-MTL | 311772 | DN50 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN50PN40-MTL | 311806 | DN50 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN50PN64-MTL | 311818 | DN50 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN50PN100-MTL | 311831 | DN50 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN65PN6-MTL | 311773 | DN65 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN65PN40-MTL | 311807 | DN65 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN65PN64-MTL | 311819 | DN65 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN65PN100-MTL | 311832 | DN65 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN80PN6-MTL | 311774 | DN80 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN80PN40-MTL | 311808 | DN80 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN80PN64-MTL | 311820 | DN80 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN80PN100-MTL | 311833 | DN80 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN100PN6-MTL | 311775 | DN100 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN100PN16-MTL | 311789 | DN100 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN100PN40-MTL | 311809 | DN100 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN100PN64-MTL | 311821 | DN100 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN100PN100-MTL | 311834 | DN100 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN125PN6-MTL | 311776 | DN125 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN125PN16-MTL | 311790 | DN125 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN125PN40-MTL | 311810 | DN125 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN125PN64-MTL | 311822 | DN125 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN125PN100-MTL | 311835 | DN125 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN150PN6-MTL | 311777 | DN150 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN150PN16-MTL | 311791 | DN150 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN150PN40-MTL | 311811 | DN150 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN150PN64-MTL | 311823 | DN150 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN150PN100-MTL | 311836 | DN150 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN6-MTL | 311778 | DN200 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN16-MTL | 311792 | DN200 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN25-MTL | 311798 | DN200 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN40-MTL | 311812 | DN200 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN64-MTL | 311824 | DN200 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN200PN100-MTL | 311837 | DN200 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN6-MTL | 311779 | DN250 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN10-MTL | 311784 | DN250 | PN10 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN16-MTL | 311793 | DN250 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN25-MTL | 311799 | DN250 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN40-MTL | 311813 | DN250 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN64-MTL | 311825 | DN250 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN250PN100-MTL | 311838 | DN250 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN6-MTL | 311780 | DN300 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN10-MTL | 311785 | DN300 | PN10 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN16-MTL | 311794 | DN300 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN25-MTL | 311800 | DN300 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN40-MTL | 311814 | DN300 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN64-MTL | 311826 | DN300 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN300PN100-MTL | 311839 | DN300 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN6-MTL | 311781 | DN350 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN10-MTL | 311786 | DN350 | PN10 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN16-MTL | 311795 | DN350 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN25-MTL | 311801 | DN350 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN40-MTL | 311815 | DN350 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN64-MTL | 311827 | DN350 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN350PN100-MTL | 311840 | DN350 | PN100 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN6-MTL | 311782 | DN400 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN10-MTL | 311787 | DN400 | PN10 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN16-MTL | 311796 | DN400 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN25-MTL | 311802 | DN400 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN40-MTL | 311816 | DN400 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN400PN64-MTL | 311828 | DN400 | PN64 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN500PN6-MTL | 311783 | DN500 | PN6 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN500PN10-MTL | 311788 | DN500 | PN10 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN500PN16-MTL | 311797 | DN500 | PN16 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN500PN25-MTL | 311803 | DN500 | PN25 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
FG-DN500PN40-MTL | 311817 | DN500 | PN40 | Silber | -40 °C bis 785 °C | Schnalle |
Flanschabdeckungen SAECAP VT
PTFE-beschichtetes Glasfasergewebe (beständig gegen Chemikalien, mit Ausnahme sehr aggressiver Säuren)
- Druck bis zu 70 bar
- Nicht entzündbar
- Beständig gegen hohe Temperaturen
- Einsatz im Außenbereich (3 bis 4 Jahre)
- SOLAS- und IMO-konform
- Wenn Sie andere Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | Nenndurchmesser | Nenndruck | Farbe | Temp.-Bereich | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|---|
FG-DN32PN6-VT | 311628 | DN32 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN32PN40-VT | 311662 | DN32 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN32PN100-VT | 311687 | DN32 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN6-VT | 311629 | DN40 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN40-VT | 311663 | DN40 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN100-VT | 311688 | DN40 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN6-VT | 311630 | DN50 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN40-VT | 311664 | DN50 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN64-VT | 311676 | DN50 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN100-VT | 311689 | DN50 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN6-VT | 311631 | DN65 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN40-VT | 311665 | DN65 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN64-VT | 311677 | DN65 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN100-VT | 311690 | DN65 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN6-VT | 311632 | DN80 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN40-VT | 311666 | DN80 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN64-VT | 311678 | DN80 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN100-VT | 311691 | DN80 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN6-VT | 311633 | DN100 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN16-VT | 311647 | DN100 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN40-VT | 311667 | DN100 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN64-VT | 311679 | DN100 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN100-VT | 311692 | DN100 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN6-VT | 311634 | DN125 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN16-VT | 311648 | DN125 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN40-VT | 311668 | DN125 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN64-VT | 311680 | DN125 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN100-VT | 311693 | DN125 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN6-VT | 311635 | DN150 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN16-VT | 311649 | DN150 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN40-VT | 311669 | DN150 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN64-VT | 311681 | DN150 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN100-VT | 311694 | DN150 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN6-VT | 311636 | DN200 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN16-VT | 311650 | DN200 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN25-VT | 311656 | DN200 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN40-VT | 311670 | DN200 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN64-VT | 311682 | DN200 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN100-VT | 311695 | DN200 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN6-VT | 311637 | DN250 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN10-VT | 311642 | DN250 | PN10 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN16-VT | 311651 | DN250 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN25-VT | 311657 | DN250 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN40-VT | 311671 | DN250 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN64-VT | 311683 | DN250 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN100-VT | 311696 | DN250 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN6-VT | 311638 | DN300 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN10-VT | 311643 | DN300 | PN10 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN16-VT | 311652 | DN300 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN25-VT | 311658 | DN300 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN40-VT | 311672 | DN300 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN64-VT | 311684 | DN300 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN100-VT | 311697 | DN300 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN6-VT | 311639 | DN350 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN10-VT | 311644 | DN350 | PN10 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN16-VT | 311653 | DN350 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN25-VT | 311659 | DN350 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN40-VT | 311673 | DN350 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN64-VT | 311685 | DN350 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN100-VT | 311698 | DN350 | PN100 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN6-VT | 311640 | DN400 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN10-VT | 311645 | DN400 | PN10 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN16-VT | 311654 | DN400 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN25-VT | 311660 | DN400 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN40-VT | 311674 | DN400 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN64-VT | 311686 | DN400 | PN64 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN6-VT | 311641 | DN500 | PN6 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN10-VT | 311646 | DN500 | PN10 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN16-VT | 311655 | DN500 | PN16 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN25-VT | 311661 | DN500 | PN25 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN40-VT | 311675 | DN500 | PN40 | Beige | -150 °C bis 230 °C | Klettband |
Flanschabdeckungen SAECAP 100% PFTE
Beständig gegen aggressive Säuren, Chemikalien und die Bedingungen im Außenbereich. Ideal für den Einsatz in Chemiebetrieben und auf See
- 100 % PFTE (beständig gegen Chemikalien und aggressive Säuren)
- Druck bis zu 110 bar
- Nicht entzündbar
- Beständig gegen hohe Temperaturen
- Langfristiger Einsatz im Außenbereich
- SOLAS- und IMO-konform
- Wenn Sie andere Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | Nenndurchmesser | Nenndruck | Farbe | Temp.-Bereich | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|---|
FG-DN32PN6-PFTE | 311557 | DN32 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN32PN40-PFTE | 311591 | DN32 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN32PN100-PFTE | 311616 | DN32 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN6-PFTE | 311558 | DN40 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN40-PFTE | 311592 | DN40 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN40PN100-PFTE | 311617 | DN40 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN6-PFTE | 311559 | DN50 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN40-PFTE | 311593 | DN50 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN64-PFTE | 311605 | DN50 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN50PN100-PFTE | 311618 | DN50 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN6-PFTE | 311560 | DN65 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN40-PFTE | 311594 | DN65 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN64-PFTE | 311606 | DN65 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN65PN100-PFTE | 311619 | DN65 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN6-PFTE | 311561 | DN80 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN40-PFTE | 311595 | DN80 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN64-PFTE | 311607 | DN80 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN80PN100-PFTE | 311620 | DN80 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN6-PFTE | 311562 | DN100 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN16-PFTE | 311576 | DN100 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN40-PFTE | 311596 | DN100 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN64-PFTE | 311608 | DN100 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN100PN100-PFTE | 311621 | DN100 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN6-PFTE | 311563 | DN125 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN16-PFTE | 311577 | DN125 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN40-PFTE | 311597 | DN125 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN64-PFTE | 311609 | DN125 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN125PN100-PFTE | 311622 | DN125 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN6-PFTE | 311564 | DN150 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN16-PFTE | 311578 | DN150 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN40-PFTE | 311598 | DN150 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN64-PFTE | 311610 | DN150 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN150PN100-PFTE | 311623 | DN150 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN6-PFTE | 311565 | DN200 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN16-PFTE | 311579 | DN200 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN25-PFTE | 311585 | DN200 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN40-PFTE | 311599 | DN200 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN64-PFTE | 311611 | DN200 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN200PN100-PFTE | 311624 | DN200 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN6-PFTE | 311566 | DN250 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN10-PFTE | 311571 | DN250 | PN10 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN16-PFTE | 311580 | DN250 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN25-PFTE | 311586 | DN250 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN40-PFTE | 311600 | DN250 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN64-PFTE | 311612 | DN250 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN250PN100-PFTE | 311625 | DN250 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN6-PFTE | 311567 | DN300 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN10-PFTE | 311572 | DN300 | PN10 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN16-PFTE | 311581 | DN300 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN25-PFTE | 311587 | DN300 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN40-PFTE | 311601 | DN300 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN64-PFTE | 311613 | DN300 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN300PN100-PFTE | 311626 | DN300 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN6-PFTE | 311568 | DN350 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN10-PFTE | 311573 | DN350 | PN10 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN16-PFTE | 311582 | DN350 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN25-PFTE | 311588 | DN350 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN40-PFTE | 311602 | DN350 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN64-PFTE | 311614 | DN350 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN350PN100-PFTE | 311627 | DN350 | PN100 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN6-PFTE | 311569 | DN400 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN10-PFTE | 311574 | DN400 | PN10 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN16-PFTE | 311583 | DN400 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN25-PFTE | 311589 | DN400 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN40-PFTE | 311603 | DN400 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN400PN64-PFTE | 311615 | DN400 | PN64 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN6-PFTE | 311570 | DN500 | PN6 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN10-PFTE | 311575 | DN500 | PN10 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN16-PFTE | 311584 | DN500 | PN16 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN25-PFTE | 311590 | DN500 | PN25 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
FG-DN500PN40-PFTE | 311604 | DN500 | PN40 | Grau | -212 °C bis 230 °C | Klettband |
Flanschabdeckungen SAECAP PVC
Kontrolliert Flüssigkeiten mit geringem Druck bei Rohren im Innenbereich. Für die meisten Branchen geeignet
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe in gelber Farbe für eine besonders gute Sichtbarkeit
- Druck bis zu 30 bar
- Einsatz im Innenbereich
- Wenn Sie andere Größen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst
Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | Nenndurchmesser | Nenndruck | Farbe | Temp.-Bereich | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|---|
FG-DN32PN6-PVC | 311699 | DN32 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN32PN40-PVC | 311733 | DN32 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN32PN100-PVC | 311758 | DN32 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN40PN6-PVC | 311700 | DN40 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN40PN40-PVC | 311734 | DN40 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN40PN100-PVC | 311759 | DN40 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN50PN6-PVC | 311701 | DN50 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN50PN40-PVC | 311735 | DN50 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN50PN64-PVC | 311747 | DN50 | PN64 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN50PN100-PVC | 311760 | DN50 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN65PN6-PVC | 311702 | DN65 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN65PN40-PVC | 311736 | DN65 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN65PN64-PVC | 311748 | DN65 | PN64 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN65PN100-PVC | 311761 | DN65 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN80PN6-PVC | 311703 | DN80 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN80PN40-PVC | 311737 | DN80 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN80PN64-PVC | 311749 | DN80 | PN64 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN80PN100-PVC | 311762 | DN80 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN100PN6-PVC | 311704 | DN100 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN100PN16-PVC | 311718 | DN100 | PN16 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN100PN40-PVC | 311738 | DN100 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN100PN64-PVC | 311750 | DN100 | PN64 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN100PN100-PVC | 311763 | DN100 | PN100 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN125PN6-PVC | 311705 | DN125 | PN6 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN125PN16-PVC | 311719 | DN125 | PN16 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
FG-DN125PN40-PVC | 311739 | DN125 | PN40 | Gelb | -40 °C bis 60 °C | Klettband |
