Übersicht Brady Thermotransfer-Farbbänder
Welches Farbband passt zu welchem Etikettenmaterial?
Alle Brady Thermotransfer-Farbbänder wurden speziell für die Leistungsanforderungen der zu bedruckenden Materialien, die Sie auf unserer Homepage finden, entwickelt. Die Kennzeichnungsbeständigkeit ist nur gewährleistet, wenn Farbband und Etikettenmaterial optimal aufeinander abgestimmt sind. Anhand der Referenzübersicht über Farbbänder und Materialien auf dieser Seite können Sie die optimale Kombination aus Farbband und Etiketten- bzw. Etiketten-Endlosmaterial ermitteln.
Zur Gewährleistung der Kennzeichnungsbeständigkeit wurden alle Farbbänder speziell für die Anforderungen der zu bedruckenden Materialien entwickelt. Anhand der folgenden Referenzübersicht können Sie feststellen, welche Farbbandserie für Ihre Druckmaterialien empfohlen wird.
Leistungsmerkmale der erhältlichen Farbbänder
Farband-Serie | Zusammensetzung | Farbe | Hinweise / Details |
---|---|---|---|
R4300 | Wachs/Harz | Schwarz | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit, Außerdem eine zuverlässige und gestochen schwarfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes |
R4400 | Harz | Blau | Hohe Druckdichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzbeständigkeit |
R4500 | Wachs/Harz | Blau, Rot, Silber | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit, Außerdem eine zuverlässige und gestochen schwarfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes |
R4900 | Harz | Schwarz | Dieses Farbband besitzt eine ausgezeichnete Wischfestigkeit bei hohen Temperaturen und eine überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln. |
R6000HF | Harz | Schwarz | Halogenfreies Farbband, hohe Druckdichte, ausgezeichnete Lösungsmittel-, Hitze- und Kratzfestigkeit |
R6100 | Wachs/Harz | Schwarz | Ausgezeichnete Haltbarkeit des Farbbands für die allgemeine Anwendung. Geringer Energiebedarf für den Druckkopf. |
R6200 | Harz | Schwarz | Entwickelt für Kennzeichnungsanwendungen bei rauen Umweltbedingungen. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen. Die Farbbänder enthalten eine Spindel. |
R6300 | Harz | Schwarz | Entwickelt für aggressive Reinigungsverfahren bei der Leiterplattenkennzeichnung. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen. Verfügt über die UL 969-Zulassung |
R6400 | Harz | Schwarz | Außerordentliche Chemikaliebeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln. |
R6600 | Harz | Schwarz | Dieselbeständiges Farbband für den Thermotransferdruck auf Brady PermaSleeve™ und Heatex™ Schrumpfschläuchen. Dieses Farbband ist äußerst resistent gegen Chemikalien und Abrieb. |
R6700 | Wachs/Harz | Weiß | Das weiße Thermotransfer-Farbband der Serie R6700 bietet eine hohe Beständigkeit gegen Verkratzen, Verschmieren und aggressive Chemikalien. Das Farbband kann zum Drucken auf schwarzen Brady PermaSleeve™ Materialien verwendet werden. |
R6800 | Harz | Weiß | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. |
R7940 | Wachs | Schwarz | Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung |
R7942 | Wachs | Schwarz | Waxfarbband für die allgemeine Anwendung in standardmäßiger Ausführung; geeignet für Papier und die temporäre Kennzeichnung |
R7950 | Wachs/Harz | Schwarz, Blau, Grün, Rot | Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes. |
R7953 | Wachs/Harz | Schwarz | Alternatives Wachs-/Harz-Farbband in standardmäßiger Ausführung für R7950 mit niedrigerer Chemikalienbeständigkeit und Wischfestigkeit. |
R7960 | Harz | Schwarz | Das Farbband R7960 bietet beim Drucken auf den geeigneten Brady-Etiketten eine gute Lösungsmittelbeständigkeit (geringer bei Alkohol), eine hohe Druckqualität und eine ausgezeichnete Wischfestigkeit. |
R7961 | Harz | Schwarz | Das Farbband R7961 bietet beim Drucken auf geeigneten Brady-Etiketten eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit und gute Chemikalienbeständigkeit. |
R7962 | Harz | Schwarz | Das R7962 ist ein Hochleistungsfarbband mit Harzbeschichtung, das eine hohe Wisch- und Kratzfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Brenngasen aufweist. |
R7964 | Harz | Schwarz | Das Farbband R7964 bietet beim Drucken auf geeigneten Brady-Etiketten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und gestochen scharfe Ausdrucke. |
R7990 | Harz | Blau, Grün, Rot, Weiß | Farbband mit guter Lösungsmittel- und Hitzebeständigkeit und hoher Wischfestigkeit. |
Welches Farbband passt zu welchem Etikettenmaterial
B-Nr. | Material | R4300 | R4400 | R4500 | R4900 | R6000HF | R6100 | R6200 | R6400 | R6600 | R6700 | R6800 | R7940 | R7942 | R7950 | R7961 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-109 | Polyethylen Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-342 | Perma Sleeve | - | S | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | |||
B-345 | Perma Sleeve | - | W | - | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | ||
B-350 | Polyester / Papier | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-351 | Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-352 | Vinyl | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-408 | Papier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-411 | Polyolefin Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-412 | Polypropylen Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-413 | Polyester | - | - | cU/U | - | cU | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-422 | Polyester | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | |
B-423 | Polyester | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
B-423Y | Polyester | - | - | - | - | U | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-424 | Papier | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
B-425 | Polypropylen | U | - | - | - | - | U/C | U/C | - | - | - | - | - | U/C | ||
B-427 | Vinyl | U | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-428 | Polyester | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | U | ||
B-430 | Polyester | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
B-432 | Polyester | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | C | ||
B-433 | Polyester | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-434 | Polyester | - | - | - | U/C | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-435 | Polyester | - | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-436 | Polyimid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-437 | Tedlar® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-438 | Polyester | U/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U/C | - | |
B-439 | Vinyl | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-449 | Polyolefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-459 | Polyester | - | U | - | U/C | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-473 | Polyester | - | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-476 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-480 | Polyester | - | - | cU/U | - | U | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-483 | Polyester | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-484 | Polyester | - | - | U | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-486 | Polyester | U/C | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | ||
B-488 | Polyester | U/C | - | - | - | - | - | U/C | - | - | - | - | - | - | ||
B-489 | Polyester | U/C | - | - | - | - | - | U/C | - | - | - | - | - | - | ||
B-498 | Vinylgewebe | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | ||||
B-499 | Nylon | U/C | - | U/C | U | - | - | - | - | - | - | - | U/C | C | ||
B-508 | Nomex® Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-533 | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-593 | Polyester | - | U/W | - | - | cU/U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-642 | Tedlar® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-717 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-718 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-719 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-724 | Polyimid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-727 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-728 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-729 | Polyimid | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-7351 | Zerstörb. Vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-7423 | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-7425 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
B-7536 | Polyester | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-7563 | Metallis. Polyester | - | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U |
B-7566 | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-7576 | Polyester | - | - | - | U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-7593 | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-7594 | Polypropylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | U |
B-7597 | Polyethylen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-7599 | Polyethylen Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-7606 | Papier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-7608 | Papier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-7610 | Papier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-7641 | Polyolefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-7842 | Polyolefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
B-7643 | Polyurethan | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B-7646 | Polyolefin Schläuche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-7606 | Vinyl Anhänger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-8423 | Polyester | - | - | - | U | - | U/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erklärung der Kennzeichen für obige Liste
Für jeweiliges Material empfohlenes Farbband | |
Für jeweiliges Material verwendbares Farbband | |
U | Diese Materialien sind mit den empfohlenen Farbbändern UL-anerkannt |
C | Diese Materialien sind mit den empfohlenen Farbbändern CSA-anerkannt |
cU | Diese Materialien sind mit den empfohlenen Farbbändern cUL-anerkannt |
W | Weißes Farbband |
S | Silbernes Farbband |