BRADY SafeKey Sicherheitsschlösser
Schlösser-Serie für höchste Sicherheit und Präzision
Die BRADY SafeKey Sicherheitsschlösser bieten dank ihres innovativen Schließmechanismus 700 % mehr Schlüsselmöglichkeiten als unsere Standard-Schlösser der Serien Nylon-Stahl, Nylon-Nylon, COMPACT, ALU und ALU-COMPACT etc.
BRADY SafeKey-Sicherheitsschlösser haben 100.000 Schließmöglichkeiten - ohne irgendeine Doppelschließung. Diese Schlösser können optimal für benutzerdefinierte Hierarchien mit zahlreichen verschiedenen Schließsystemen verwendet werden, die mit Haupt- und Generalschlüsseln erstellt wurden.
Erfasste Schüssel (in einem Schließplan) stellen sicher, dass nicht zwei Schlüssel im Unternehmen das gleiche Schloss öffnen. Für zusätzliche Sicherheit sind sowohl nicht leitende, als auch korrosionsbeständige Schlösser erhältlich.
Farbcodierte Schlüssel
Mit farbcodierten Schlüsseln, die der Farbe des Sicherheitsschlosses gleichen, tragen BRADY SafeKey-Sicherheitsschlösser dazu bei, die Effizienz von Lockout-Tagout bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erhöhen. Es stehen 9 Farben zur Verfügung, die Technikern helfen, den richtigen Schlüssel für eines ihrer Schlösser besser zu finden. Darüber hinaus ermöglicht der Schließmechanismus ein leichtes Rein- und und Rausstecken der Schlüssel für eine schnelle und einfache Handhabung des Sicherheitsschlosses.
Personalisierte Schlösserlösungen
Auf jedes SafeKey Sicherheitsschloss kann eine Seriennummer, ein Mitarbeitername, eine Abteilungs- und Arbeitsbereichsbezeichnung graviert werden. Außerdem können auf die Schlösser ein Bild des jeweiligen Mitarbeiters, mit Telefonnummer und Namen aufgedruckt werden. In Farbe oder Schwarz/Weiß. Unterschiedliche Schließungen können abteilungs-, mitarbeiter-, standortbezogen oder standortübergreifend für mehrere Standorte realisiert werden.
Individuell zu erstellende Schließungen:
- Key Different (nicht gleichschließend),
- Key Alike (gleichschließend)
- mit MasterKey (Hauptschlüssel)
- mit GrandMaster Key (Generalschlüssel)
- mit individueller Gravur auf Schlösser und Schlüssel oder FacePrint auf den Schlössern
Anzahl erhältlicher Schlüsselcodes
Schließeinteilung | Andere Sicherheitsschlösser | SafeKey Sicherheitsschlösser |
---|---|---|
Key Different | 15.000 | 100.000+ |
1 Master Key | 3.250 | 15.000+ |
25 Master Keys | 150 | 600+ |
Techn. Datenblatt ALU Techn. Datenblatt COMPACT Techn. Datenblatt NYLON-STAHL Videoanleitung
Schüsseleinteilungen und kundenspezifische Optionen
Bei mehreren einzigartigen Schlüsselprofilen ist es wichtig, dass Sie die Schüsseleinteilungsart aussuchen, die am besten für Ihr Lockout-Programm geeignet ist.
Key Differnt (KD)- Jedes Schloss kann nur mit einem einzigen bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Ideal für einfache Lockout-Anwendungen und eine überschaubare Anzahl von Isolationspunkten.
Key Alike (KA)- Jedes Schloss in der jeweiligen Gruppe kann mit dem selben Schlüssel geöffnet werden. Der richtige Schlüssel ist schnell auffindbar und es müssen weniger Schlüssel mitgeführt werden. Ideal für Personen oder Gewerke mit Verantwortung für mehrere Maschinen bzw. Isolationspunkte.
Master Keyed (MK)- Jede Gruppierung von Schlössern - ob Key Alike oder Key Different - kann mit einem Hauptschlüssel (Master Key) geöffnet werden. Nützlich ist dies für größere, komplexe Systeme, bei denen ein Zugang für Aufsichtspersonal erforderlich ist oder bei Schichtwechsel, sollte ein Mitarbeiter sein Schloss vergessen haben, abzunehmen.
Grand Master Keyed (GMK)- Mit dem Gerneralschlüssel können alle Schlösser geöffnet werden, die zu zwei oder mehr Hauptschlüsselsystemen gehören. Nützlich ist dies für größere, komplexe Systeme, bei denen Aufsichtspersonal oder leitende Mitarbeiter Zugang zu allen Schlössern der Anlage haben müssen.
SafeKey Sicherheitsschlösser mit mehr Möglichkeiten
Mit diesen innovativ gestalteten Sicherheitsschlössern haben Sie bis zu 700% mehr Möglichkeiten einzigartiger Schließungen als bei unseren Standard-Sicherheitsschlössern. Und das ohne Einbußen beim sicheren Lockout. Das liegt am zukunftsweisenden Design des Schließmechanismus und des einzigartigen Schlüsselblattes, das für mehr Präzision und Kontrolle im Lockout-Programm sorgt. Mit diesem Grad an Präzision haben Sie alles, was Sie benötigen: von einfachen bis hin zu hochkomplexen Lockout-Anforderungen. Außerdem profitieren Sie von folgendem:
Verfügbare Modelle:
- SafeKey Nylon-Stahl
- SafeKey Nylon-Nylon
- SafeKey Nylon-Compact
- SafeKey Aluminium
Vorteile von SafeKey Schlössern:
- Leichte Bedienung - die Schüssel lassen sich auch mit Handschuhen herausziehen
- Schnelle Erkennung aufgrund der farblichen Abstimmung von Schüssel und Schlossgehäuse
- Jahrelange Verwendung, weil der reibungsarme Schließmechanismus die Intaktheit des Schlüssels erhält
- Ausgezeichnete Beständigkeit in allen Industrie-Umgebungen
SafeKey Schlösser-Serien Nylon-Stahl, Nylon-Nylon, Nylon-Compact
SafeKey-Sicherheitsschlösser mit der einzigartiger Option von über 100.000 Schlüsselcodes aufgrund des zum Patent angemeldeten linearen Schlossdesigns. Ein Schlüssel ist jeweils inbegriffen mit der Option bei Bedarf weitere Schlüssel nachzubestellen. Wählen Sie diejenigen Schlösser, die Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.
- Serie Nylon-Stahl: Leichtes, funkenfreies, einteiliges Nylongehäuse mit beständigem Stahlbügel
- Serie Nylon-Nylon: Leichtes, funkenfreies einteiliges Nylongehäuse mit stabilem Nylonbügel
- Serie Nylon-Compact für Elektroanwendungen: kompaktes, leichtes Design. Einteiliges Nylongehäuse mit Polymerbügel funkenfrei, stromisoliert)
- Kugellager und Schließmechanismus stromisoliert (Schutz vor Stromschlägen)
- Rippendesign für eine sichere Handhabung
- Mit integriertem Keramik-Polymer-Schließzylinder
- Mit Schließzwang (Schlüssel fällt nicht aus Schloss und kann nur bei Verschließen herausgenommen werden) - nur Nylon-Stahl + Nylon-Nylon Serie
- Hohe industrielle Sicherheit und elektrische Sicherheit
- Hohe Anzahl an KeyDifferent-Schließungen mit größtmöglicher Präzision bei MasterKey- und GrandMasterKey-Systemen
Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel mitgeliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind realisierbar. Schlösser werden mit Warnetiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert.
|
|||||||||
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEKEY NYLON-STAHL - 3er-Packs Key Alike, 38 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-150317 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150228 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150246 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150341 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150364 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150271 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150294 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150229 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150340 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
SAFEKEY NYLON-STAHL - 1er- und 6er-Packs, 38 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-150251 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150316 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150275 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150269 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150343 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150225 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150368 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150337 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150320 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150336 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150321 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150270 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150234 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150224 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150250 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150362 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150367 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150292 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
SAFEKEY NYLON-STAHL - 1er-Pack Key Different, 76 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-150249 | Blau | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150247 | Braun | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150296 | Gelb | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150319 | Grün | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150248 | Orange | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150357 | Rot | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150274 | Schwarz | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150233 | Violett | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150295 | Weiß | 76,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 122,00 | 38,00 | 1 |
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEKEY NYLON-NYLON - 3er-Pack Key Alike | |||||||||
LOTO-150268 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150314 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150290 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150223 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150222 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150291 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150315 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150353 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150267 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
SAFEKEY NYLON-NYLON - 1er- und 6er-Packs Key Different | |||||||||
LOTO-150366 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150221 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150318 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150309 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150232 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150265 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150273 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150334 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150330 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150310 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150342 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150311 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150231 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150351 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150272 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150350 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150365 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150308 | Weiß | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEKEY NYLON-COMPACT-PM - 3er-Pack Key Alike | |||||||||
LOTO-150192 | Blau | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150196 | Braun | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150190 | Gelb | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150191 | Grün | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150194 | Orange | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150189 | Rot | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150193 | Schwarz | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150195 | Violett | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
LOTO-150197 | Weiß | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 3 |
SAFEKEY NYLON-COMPACT-PM - 1er-Pack Key Different | |||||||||
LOTO-150183 | Blau | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150187 | Braun | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150181 | Gelb | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150182 | Grün | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150185 | Orange | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150180 | Rot | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150184 | Schwarz | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150186 | Violett | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-150188 | Weiß | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
SAFEKEY NYLON-COMPACT-PM - 6er-Pack Key Different | |||||||||
LOTO-150210 | Blau | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150214 | Braun | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150208 | Gelb | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150209 | Grün | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150212 | Orange | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150207 | Rot | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150211 | Schwarz | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150213 | Violett | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-150215 | Weiß | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEKEY NYLON-COMPACT-AL - 1er-Pack Key Different - 25 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-152158 | Blau | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152162 | Braun | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152156 | Gelb | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152157 | Grün | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152161 | Violett | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152160 | Orange | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152155 | Rot | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152159 | Schwarz | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152163 | Weiß | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
SAFEKEY NYLON-COMPACT-AL - 6er-Pack Key Different - 25 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-152167 | Blau | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152171 | Braun | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152165 | Gelb | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152166 | Grün | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152170 | Violett | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152169 | Orange | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152164 | Rot | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152168 | Schwarz | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-152172 | Weiß | 25,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
SAFEKEY NYLON-COMPACT-AL - 1er-Pack Key Different - 38 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-151658 | Blau | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151662 | Braun | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151656 | Gelb | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151657 | Grün | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151661 | Violett | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-152160 | Orange | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151655 | Rot | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151659 | Schwarz | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
LOTO-151663 | Weiß | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 1 |
SAFEKEY NYLON-COMPACT-AL - 6er-Pack Key Different - 38 mm Bügelhöhe | |||||||||
LOTO-151667 | Blau | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151671 | Braun | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151665 | Gelb | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151666 | Grün | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151670 | Violett | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151669 | Orange | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151664 | Rot | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151668 | Schwarz | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
LOTO-151672 | Weiß | 38,00 | 4,30 | 18,00 | 26,00 | 19,00 | 67,00 | 33,00 | 6 |
BRADY SafeKey Aluminium-Sicherheitsschlösser
- Gehäuse: Aluminium, einteilig
- Schließbügel aus Stahl
- Keramik-Polymer-Zylinder
- Für anspruchsvolle Sicherheitsanweindungen im Innen- und Außenbereich
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Kugellager und Schließmechanismus sind stromisolierend
- Kein Schließzwang
- Hohe Anzahl an KeyDifferent-Schließungen mit größtmöglicher Präzision bei MasterKey- und GrandMasterKey-Systemen
Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel mitgeliefert. Kundenspezifische Schlüsseleinteilungen sind realisierbar.
Bestellnummer | Farbe | Bügelhöhe (mm) | Bügelstärke (mm) | Lichte Bügelbreite (mm) | Bügelbreite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFEKEY ALUMINIUM - 3er-Pack Key Alike | |||||||||
LOTO-150261 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150260 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150282 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150281 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150305 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150262 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150349 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150304 | Silber | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
LOTO-150348 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 3 |
SAFEKEY ALUMINIUM - 1er-Pack Key Different | |||||||||
LOTO-150287 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150286 | Braun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150288 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150264 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150263 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150307 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150243 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150242 | Silber | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
LOTO-150333 | Violett | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 1 |
SAFEKEY ALUMINIUM - 6er-Pack Key Different | |||||||||
LOTO-150302 | Blau | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150301 | Baun | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150219 | Gelb | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150256 | Grün | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150326 | Orange | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150303 | Rot | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
LOTO-150240 | Schwarz | 38,00 | 6,40 | 20,00 | 33,00 | 19,00 | 84,00 | 38,00 | 6 |
